Profesör
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1989 yılında makine mühendisi, 1991 yılında makine yüksek mühendisi, 1996 yılında doktor mühendis unvanını alan Haydar Aras, 1997 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent, 2012 yılında ise profesör unvanını aldı.
TÜBİTAK Enerji Verimliliği Odak Kurul Üyeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu Danışmanlar Kurulu Üyeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ARGE Sektörü Moderatörlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Bağımsız Denetçiliği ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Sektörü Komisyon Üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Haydar Aras’ın uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış 100’ün üzerinde makale ve tebliği ile 6 kitap bölümü mevcuttur.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer bilimsel kurumlarca desteklenen, enerjiden, havacılık Sanayiine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilerek uygulamaya konulmuş pek çok proje Prof. Dr. Haydar Aras tarafından gerçekleştirmiştir.
Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Prof. Dr. Haydar Aras, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde görevine devam etmektedir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
MSB Teknik Hizmetler D.Bşk.lığı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
An investigation on an anti-ice static vane of a gas turbine engine | VOLKAN TATAR,HAYDAR ARAS , Yayın Yeri:Applied Thermal Engineering , 2017 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Suda Dağılma Dayanımı İndeksi (SDI) Deneyinde Kullanılan Küre Örneklerinin Hazırlaması İçin Aşındırıcı Çanak Tasarımı | HÜSEYİN ANKARA,MEHMET AKSOY,SÜHEYLA YEREL KANDEMİR,HAYDAR ARAS , Yayın Yeri:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2017 | Ulusal,Hakemli,Endekste taranmıyor,Özgün Makale |
Advanced exergoeconomic analysis of an electricity generating facility that operates with natural gas | EMİN AÇIKKALP,HAYDAR ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT , 2014 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Advanced exergoenvironmental assessment of a natural gas fired electricity generating facility | EMİN AÇIKKALP,HAYDAR ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT , 2014 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Advanced exergy analysis of a trigeneration system with a diesel gas engine operating in a refrigerator plant building | EMİN AÇIKKALP,HAYDAR ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:ENERGY AND BUILDINGS , 2014 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Advanced exergoeconomic analysis of a trigeneration system using a diesel gas engine | EMİN AÇIKKALP,HAYDAR ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:APPLIED THERMAL ENGINEERING , 2014 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Advanced exergy analysis of an electricity generating facility using natural gas | EMİN AÇIKKALP,HAYDAR ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT , 2014 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Thermodynamic and thermoeconomic analyses of a trigeneration TRIGEN system with a gas diesel engine Part I Methodology | Özgür Ballı,HAYDAR ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:Energy Conversion and Management , 2010 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Thermodynamic and thermoeconomic analyses of a trigeneration TRIGEN system with a gas diesel engine Part II An application | Özgür Ballı,HAYDAR ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:Energy Conversion and Management , 2010 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Exergoeconomic analysis of a combined heat and power system with the micro gas turbine MGTCHP | HAYDAR ARAS,Özgür Ballı , Yayın Yeri:Energy, Exploration & Exploitation , 2008 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Exergetic and exergoeconomic analysis of an Aircraft Jet Engine AJE | Özgür Ballı,HAYDAR ARAS,NİL ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:International Journal of Exergy , 2008 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Exergoeconomic analysis of a combined heat and power CHP system | BALLI ÖZGUR,HAYDAR ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:International Journal of Energy Research , 2008 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Determination of optimum insulation thicknesses of the external walls and roof ceiling for Turkey s different degree day regions | Nuri Şişman,EMİN KAHYA,NİL ARAS,HAYDAR ARAS , Yayın Yeri:Energy Policy , 2007 | Uluslararası,Hakemli,SSCI,Özgün Makale |
Energetic and exergetic performance evaluation of a combined heat and power system with the micro gas turbine MGTCHP | Özgür Ballı,HAYDAR ARAS , Yayın Yeri:International Journal of Energy Research , 2007 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Energetic analyses of the combined heat and power CHP system | OZGUR BALLI,HAYDAR ARAS , Yayın Yeri:ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION , 2007 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Estimating and statistical analyzing the global solar radiation potential over big cities in Turkey | Özgür Ballı, Haydar Aras, Nil Aras, Arif Hepbaşlı , Yayın Yeri:Energy Exploration & Exploitation , 2007 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Exergetic performance evaluation of a combined heat and power CHP system in Turkey | Özgür Ballı,HAYDAR ARAS,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:International Journal of Energy Research , 2007 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Global Solar Potential Part 2 Statistical Analysis | Haydar Aras, Özgür Ballı, Arif Hepbaşlı , Yayın Yeri:Energy Sources , 2006 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Evaluation of alternative fuels for residential heating in Turkey using analytic network process ANP with group decision making | ŞENOL ERDOĞMUŞ,HAYDAR ARAS,EYLEM ACAR , Yayın Yeri:Renewable and Sustainable Energy Reviews , 2006 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Estimating the horizontal diffuse solar radiation over the Central Anatolia Region of Turkey | HAYDAR ARAS,Özgür Ballı,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:Energy Conversion and Management , 2006 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Global Solar Radiation Potential Part 1 Model Development | HAYDAR ARAS,Özgür Ballı,ARİF HEPBAŞLI , Yayın Yeri:Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy , 2006 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Forecasting residential natural gas demand | Haydar Aras, Nil Aras , Yayın Yeri:Energy Sources , 2004 | Uluslararası,Hakemli,SSCI,Özgün Makale |
Multi criteria selection for a wind observation station location using analytic hierarchy process | HAYDAR ARAS,ŞENOL ERDOĞMUŞ,EYLEM ACAR , Yayın Yeri:Renewable Energy , 2004 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Condition and development of the cogeneration facilities based on auto production investment model in Turkey | ARAS HAYDAR , Yayın Yeri:Renewable & Sustainable Energy Reviews , 2003 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
Wind energy status and its assessment in Turkey | HAYDAR ARAS , Yayın Yeri:Renewable Energy , 2003 | Uluslararası,Hakemli,SCI-Expanded,Özgün Makale |
A technical note on modeling of gas demand using degree day concept case study for Ankara | ARAS HAYDAR , Yayın Yeri:Energy Sources , 2002 | Uluslararası,Hakemli,SSCI,Teknik Not |
Examination of Polished Marble Surface by Using the Atomic Force Microscopy | HÜSEYİN ANKARA,SÜHEYLA YEREL KANDEMİR,HAYDAR ARAS,SUAT PAT (11.04.2017 -14.04.2017 ) , Yayın Yeri:25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey New Trends in Mining , 2017 | Uluslararası,Tam metin bildiri |
Assessment of natural radioactivity in lignite mining | HÜSEYİN ANKARA,SÜHEYLA YEREL KANDEMİR,HAYDAR ARAS (11.10.2017 -13.10.2017 ) , Yayın Yeri:7th BALKANMINE CONGRESS , 2017 | Uluslararası,Tam metin bildiri |
Food Miles and Applications | Emre Uğurluoğlu,HAYDAR ARAS,NİL ARAS (22.03.2017 -23.03.2017 ) , Yayın Yeri:International Conference On Innovations In Engineering And Technology (ICIET-17) March 22-23, 2017 London (UK) , 2017 | Uluslararası,Tam metin bildiri |
Suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (SDI) testi için temsili deney örneklerin hazırlanmasında kullanılan aşındırıcı çanaklar. | HÜSEYİN ANKARA,MEHMET AKSOY,SÜHEYLA YEREL KANDEMİR,HAYDAR ARAS (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi , 2017 | Uluslararası,Tam metin bildiri |
A statistical method approach for wind energy potential estimation | HASAN DONAT YILDIZAY,NİL ARAS,VEYSEL YILMAZ,HAYDAR ARAS (05.09.2016 -09.09.2016 ) , Yayın Yeri:WMESS 2016 , 2016 | Uluslararası,Özet bildiri |
Investigation of morphology of polished marble surfaceby Atomic Force Microscopy AFM | HÜSEYİN ANKARA,HAYDAR ARAS,İBRAHİM ÇELİKYÜREK,SÜHEYLA YEREL KANDEMİR (05.09.2016 -09.09.2016 ) , Yayın Yeri:WMESS 2016 , 2016 | Uluslararası,Özet bildiri |
Bölüm Adı:Enerji Yoğun Sanayi Sektörleri, ARAS HAYDAR, Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi, Editör:Murat Tanışlı , Yüksel Ergün, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:176, ISBN:978-975-06-1439-2, Bölüm Sayfaları:84 -103
2016 Ders Kitabı Kitap Bölümü
Bölüm Adı:Enerji Yatırım Modelleri, ARAS HAYDAR, Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi, Editör:Prof.Dr.Murat Tanışlı, Prof.Dr.Yüksel Ergün, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:176, ISBN:978-975-06-1439-2, Bölüm Sayfaları:136 -155
2016 Ders Kitabı Kitap Bölümü
Bölüm Adı:Türkiye'de ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Enerji Yönetim Politikalarının Karşılaştırılması, ARAS HAYDAR, Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi, Editör:Prof.Dr.Murat Tanışlı, Prof.Dr.Yüksel Ergün, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:176, ISBN:978-975-06-1439-2, Bölüm Sayfaları:157 -176
2016 Ders Kitabı Kitap Bölümü
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2015-2016 | MAKİNA LAB II | Türkçe | 4 |
2015-2016 | ISI EKONOMİSİ | Türkçe | 3 |
2015-2016 | BİLEŞİK ISI GÜÇ SİSTEMLERİ | Türkçe | 3 |
2015-2016 | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Türkçe | 2 |
2015-2016 | ISI TRANSFERİ | Türkçe | 3 |
2015-2016 | MAKİNA LAB. I | Türkçe | 4 |
2015-2016 | MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ I | Türkçe | 3 |
2015-2016 | MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ I | Türkçe | 3 |
2015-2016 | MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ II | Türkçe | 3 |
2015-2016 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Isı Transferi | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Makina Lab II | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Mühendislik Termodinamiği I | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Toplam Kalite Yönetimi | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Mühendislik Termodinamiği II | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Makina Lab. I | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Güneş Enerjisi | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Bileşik Isı Güç Sistemleri | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Makina Mühendisliğine Giriş | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Isı Transferi | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Mühendislik Termodinamiği I | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Isı Transferi | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Makina Lab II | Türkçe | 4 |
2011-2012 | Makina Lab. I | Türkçe | 4 |
2011-2012 | Toplam Kalite Yönetimi | Türkçe | 3 |
2011-2012 | Makina Lab II | Türkçe | 4 |
2011-2012 | Güneş Enerjisi | Türkçe | 3 |
2011-2012 | Mühendislik Termodinamiği II | Türkçe | 3 |
2010-2011 | Makina Mühendisliğine Giriş | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Bileşik Isı Güç Sistemleri | Türkçe | 3 |
2010-2011 | Makina Lab II | Türkçe | 4 |
2009-2010 | Toplam Kalite Yönetimi | Türkçe | 3 |
2009-2010 | Isı Transferi | Türkçe | 3 |
2009-2010 | Makina Lab II | Türkçe | 4 |
2009-2010 | Mühendislik Termodinamiği I | Türkçe | 3 |
2009-2010 | Makina Lab. I | Türkçe | 4 |
2009-2010 | Mühendislik Termodinamiği II | Türkçe | 3 |
2008-2009 | Makina Lab II | Türkçe | 4 |
2008-2009 | Makina Mühendisliğine Giriş | Türkçe | 2 |
2007-2008 | Mühendislik Termodinamiği II | Türkçe | 3 |
2007-2008 | Makina Lab. I | Türkçe | 4 |
2007-2008 | Mühendislik Termodinamiği I | Türkçe | 3 |
2007-2008 | Makina Lab II | Türkçe | 4 |
2007-2008 | Isı Transferi | Türkçe | 3 |
2007-2008 | Toplam Kalite Yönetimi | Türkçe | 3 |
2006-2007 | Makina Lab II | Türkçe | 4 |
2005-2006 | Toplam Kalite Yönetimi | Türkçe | 3 |
2005-2006 | Mühendislik Termodinamiği II | Türkçe | 3 |
2005-2006 | Makina Lab. I | Türkçe | 4 |
2005-2006 | Isı Transferi | Türkçe | 3 |
2005-2006 | Mühendislik Termodinamiği I | Türkçe | 3 |
2005-2006 | Makina Lab II | Türkçe | 4 |
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı |
---|---|---|
2018 | NURİ ŞİŞMAN | Türkiye'nin 2023 yılında toplam elektrik enerjisi talebini karşılamak için optimum güneş enerjisi seçeneğinin araştırılması |
2018 | EMRE UĞURLUOĞLU | Türkiye'de buğday ve mısırın tüketiciye ulaştırılmasında gıda mili ve sera gazı etkisinin değerlendirilmesi |
2015 | HASAN DONAT YILDIZAY | Eskişehir ve yöresinde enerji üretimi amaçlı güneş ışınımı ve rüzgar hızı değerlerinin tespiti ve kullanılabilirliğinin analizi |
2015 | VOLKAN TATAR | Hava yönlendirici kanat üzerinde bulunan deliklere uygulanan köşe yuvarlatma işleminin akışa etkisinin araştırılması |
2015 | YUSUF SERHAT ÇATALORMAN | Helisel güneş ve rüzgar türbini tasarımı |
2013 | EMİN AÇIKKALP | Doğal gaz yakıtlı bir elektrik üretim tesisi ve bir trijenerasyon sisteminin ileri ekserji ve eksergoekonomik yöntemleri kullanarak analizi |
2008 | ÖZGÜR BALLI | Kojenerasyon sistemlerinin enerji, kullanılabilirlik (ekserji) ve ekserjiekonomik analiz yöntemleri kullanılarak performansının değerlendirilmesi |
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı |
---|---|---|
2012 | KEMAL TUFAN ÜLBEGİ | Turboprop motorlarda enerji verimliliği ve ekserji analizi |
2012 | SELCAN KAYIKÇI ÇOLPAN | Güneş enerjisi ile absorpsiyonlu soğutma ve eskişehir ili için bir sayısal örnek |
2010 | VOLKAN TATAR | Yakıt olarak metan ve biyokütleden piroliz yöntemi ile elde edilen sentetik gaz kullanan bir mikrotürbinin dairesel yanma odasındaki yanmanın akışkanlar dinamiği simülasyonu |
2010 | GÖZDE YENİLMEZ | Yenilenebilir enerji kaynakları teşvik politikalarının karşılaştırması |
2010 | MURAT KÜÇÜK | Enerji yatırımları için Türkiye'de uygulanan modellerin incelenmesi |
2010 | BAHADIR KARTAL | Eskişehir ve yöresinde enerji üretimi amaçlı rüzgar hızlarının tespiti ve kullanıma uygunluğunun araştırılması |
2010 | AHMET ARIKAN | Metal eşya sektöründe faaliyet gösteren bir firmada enerji tasarrufuna yönelik durum çalışması |
2009 | DÜRSER ÇAĞATAY BÖLÜKBAŞI | Bir plastik fabrikasının soğutma yükünün hesaplanması ve soğutma sisteminin enerji tüketimi optimizasyonu |
2008 | ALİ CEM SEBER | Çapraz akımlı ısı değiştiricisiyle çok borulu sistemler için deneysel çalışma |
2008 | EMİN AÇIKKALP | Eskişehir'de jeotermal enerjinin konut ısıtmasında kullanılabilirliği |
2007 | KORAY ŞENEL | Hidrojenin yakıt olarak uçaklarda kullanımı |
2006 | ÖMÜR AKBAYIR | Derece gün metodu ve Eskişehir için derece gün değerlerinin tespiti |
2005 | AFİYET ŞEHNAZ HASKÖK | Türkiye`nin mevcut enerji kaynaklarının durum değerlendirmesi |
2005 | NURİ ŞİŞMAN | Derece gün bölgeleri için bina dış duvarlarında farklı yalıtım malzemesi ve duvar yapı bileşenleri kullanılması durumunda ekonomik analiz yöntemi ile en iyi yalıtım kalınlığının tespiti |
2004 | YUSUF SERHAT ÇATALORMAN | Eskişehir ilinde bir buzdolabı fabrikasında kojenerasyon sisteminin teknik ve ekonomik analizi |
2002 | ÖZGÜR BALLI | Eskişehir'de yatay düzleme gelen günlük tüm, yayılı ve direkt güneş ışınımını hesaplama modeli |
2002 | ÖMER ÖZTÜRK | Türkiye'de rüzgar enerjisinin kullanılabilirliği |
Proje |
---|
Helisel Güneş ve Rüzgar Türbini GÜNRÜZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı |
Hava yönlendirici kanat üzerindeki buzlanma önleyici deliklere uygulanan köşe yuvarlatma işleminin akışa etkisinin araştırılması
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı |
Isı Pompalı Şofben
DİĞER Tamamlandı |
Eskişehirde Enerji Üretimi Amaçlı Rüzgar Hız ve Güneş Işınım Potansiyellerinin Tespiti ve Analizi
DİĞER Tamamlandı |